Micron Document
____ _ _ _ _
| _ \ ___ | |_ (_) _ __ ___ __| | (_) __ _
| |_) | / _ \ | __| | | | '_ \ / _ \ / _| | | | / _ |
| _ < | __/ | |_ | | | |_) | | __/ | (_| | | | | (_| |
|_| \_\ \___| \__| |_| | .__/ \___| \__,_| |_| \__,_|
|_|


The NomadNet German & English Wikipedia | Archives | Info
- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b

🔍 Search

ÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻ

Keith Sweat
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
top
Keith Sweat (* 22. Juli 1961 in New York; eigentlich Keith Crier) ist ein US-amerikanischer R&B-Sänger, Songwriter und Musikproduzent.

Contents

• Biografie
• Diskografie
• Studioalben
• Livealben
• Kompilationen
• Singles
• Videoalben
• Literatur
• Quellen
• Weblinks

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Biografie

Seit 1988 verkaufte Sweat weltweit ĂĽber 15 Millionen Alben, hatte sechs Nummer-eins-Hits und platzierte 20 Songs in den englischen und amerikanischen Charts. AuĂźerdem gab es drei Multi-Platin-Alben, drei Platin-Alben und zwei Gold-Alben, darunter The Best of Keith Sweat von 2004.

In den US-amerikanischen Billboard-Charts war er 1988 erstmals mit I Want Her vertreten und erreichte den fünften Platz der Pop-Charts, in den R&B-Charts war es Sweats erster Nummer-eins-Hit. Seinen größten Erfolg hatte er 1996 mit Twisted, das bis auf Platz 1 der R&B-Charts und auf Platz 2 der Pop-Charts stieg. Danach konnte er sich mehrfach mit Duetten in den US-Charts platzieren. Mit Athena Cage sang er Nobody, mit dem er drei Wochen die R&B-Charts anführte, in den Pop-Charts erreichte das Lied den dritten Platz. Später nahm er Platten mit Snoop Dogg, LL Cool J und Busta Rhymes und David Hollister auf. Mit Ayman hatte er im Jahr 2000 einen Top-20-Hit in Deutschland.

Sweat war mit Gerald Levert und Johnny Gill Teil von LSG, einer R&B-Gruppe. Größter Hit dieser Gruppe war My Body, der 1997 auf Platz 4 der US-Charts stieg. Die Gruppe verstummte durch den Tod von Gerald Levert.

Diskografie

Studioalben

| Jahr | Titel Musiklabel Katalog-Nr. | Höchstplatzierung, Gesamtwochen, Auszeichnung Chartplatzierungen Chartplatzierungen [ 1 ] [ 2 ] (Jahr, Titel, Musiklabel Katalog-Nr. , Plat­zie­rungen, Wo­chen, Aus­zeich­nungen, Anmer­kungen) | Höchstplatzierung, Gesamtwochen, Auszeichnung Chartplatzierungen Chartplatzierungen [ 1 ] [ 2 ] (Jahr, Titel, Musiklabel Katalog-Nr. , Plat­zie­rungen, Wo­chen, Aus­zeich­nungen, Anmer­kungen) | Höchstplatzierung, Gesamtwochen, Auszeichnung Chartplatzierungen Chartplatzierungen [ 1 ] [ 2 ] (Jahr, Titel, Musiklabel Katalog-Nr. , Plat­zie­rungen, Wo­chen, Aus­zeich­nungen, Anmer­kungen) | Höchstplatzierung, Gesamtwochen, Auszeichnung Chartplatzierungen Chartplatzierungen [ 1 ] [ 2 ] (Jahr, Titel, Musiklabel Katalog-Nr. , Plat­zie­rungen, Wo­chen, Aus­zeich­nungen, Anmer­kungen) | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Titel Musiklabel Katalog-Nr. | DE | UK | US | R&B | Anmerkungen |
| 1987 | Make It Last Forever Elektra 60763 | — | UK 41 Silber (21 Wo.) UK | US 15 ×3 Dreifachplatin (68 Wo.) US | R&B 1 (78 Wo.) R&B | Erstveröffentlichung: 24. November 1987 Executive Producer: Vincent Davis |
| 1990 | I’ll Give All My Love to You Elektra 60861 | — | UK 47 (4 Wo.) UK | US 6 ×2 Doppelplatin (62 Wo.) US | R&B 1 (60 Wo.) R&B | Erstveröffentlichung: 12. Juni 1990 Executive Producer: Vincent Davis |
| 1991 | Keep It Comin Elektra 61216 | — | — | US 19 Platin (33 Wo.) US | R&B 1 (67 Wo.) R&B | Erstveröffentlichung: 26. November 1991 Executive Producer: Hiriam Hicks, Keith Sweat |
| 1994 | Get Up on It Elektra 61550 | DE 86 (6 Wo.) DE | UK 20 (5 Wo.) UK | US 8 Platin (23 Wo.) US | R&B 1 (37 Wo.) R&B | Erstveröffentlichung: 28. Juni 1994 Executive Producer: Keith Sweat |
| 1996 | Keith Sweat Elektra 61707 | DE 84 (5 Wo.) DE | UK 36 (2 Wo.) UK | US 5 ×4 Vierfachplatin (63 Wo.) US | R&B 1 (63 Wo.) R&B | Erstveröffentlichung: 25. Juni 1996 Executive Producer: Keith Sweat |
| 1998 | Still in the Game Elektra 62262 | DE 63 (3 Wo.) DE | UK 62 (1 Wo.) UK | US 6 Platin (27 Wo.) US | R&B 2 (34 Wo.) R&B | Erstveröffentlichung: 22. September 1998 Executive Producer: Keith Sweat |
| 2000 | Didn’t See Me Coming Elektra 62515 | DE 55 (2 Wo.) DE | — | US 16 Gold (22 Wo.) US | R&B 5 (27 Wo.) R&B | Erstveröffentlichung: 14. November 2000 Executive Producer: Keith Sweat |
| 2002 | Rebirth Elektra 62785 | DE 69 (2 Wo.) DE | — | US 14 (12 Wo.) US | R&B 7 (14 Wo.) R&B | Erstveröffentlichung: 13. August 2002 Executive Producer: Keith Sweat, Sylvia Rhone |
| 2008 | Just Me ATCO 79996 | — | — | US 10 (8 Wo.) US | R&B 1 (27 Wo.) R&B | Erstveröffentlichung: 6. Mai 2008 Executive Producer: Keith Sweat |
| 2010 | Ridin’ Solo Kedar 00008 | — | — | US 13 (6 Wo.) US | R&B 4 (20 Wo.) R&B | Erstveröffentlichung: 22. Juni 2010 Executive Producer: Kedar Massenburg, Keith Sweat |
| 2011 | ’Til the Morning eOne 5164 | — | — | US 38 (2 Wo.) US | R&B 8 (16 Wo.) R&B | Erstveröffentlichung: 8. November 2011 Executive Producer: Keith Sweat |
| 2016 | Dress to Impress KDS Entertainment 306252 | — | — | US 34 (4 Wo.) US | R&B 4 (24 Wo.) R&B | Erstveröffentlichung: 22. Juli 2016 |

Livealben

| Jahr | Titel Musiklabel Katalog-Nr. | Höchstplatzierung, Gesamtwochen, Auszeichnung Chartplatzierungen Chartplatzierungen [ 1 ] (Jahr, Titel, Musiklabel Katalog-Nr. , Plat­zie­rungen, Wo­chen, Aus­zeich­nungen, Anmer­kungen) | Höchstplatzierung, Gesamtwochen, Auszeichnung Chartplatzierungen Chartplatzierungen [ 1 ] (Jahr, Titel, Musiklabel Katalog-Nr. , Plat­zie­rungen, Wo­chen, Aus­zeich­nungen, Anmer­kungen) | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|
| Jahr | Titel Musiklabel Katalog-Nr. | US | R&B | Anmerkungen |
| 2003 | Keith Sweat Live Electra 62855 | US 86 (4 Wo.) US | R&B 34 (6 Wo.) R&B | Erstveröffentlichung: 4. Februar 2003 Aufnahme: Washington, D.C. |
| 2007 | Sweat Hotel Live Shout! Factory 10477 | — | R&B 41 (7 Wo.) R&B | Erstveröffentlichung: 12. Juni 2007 Aufnahme Atlanta Civic Center, 14. Februar 2006 |

Kompilationen

| Jahr | Titel Musiklabel Katalog-Nr. | Höchstplatzierung, Gesamtwochen, Auszeichnung Chartplatzierungen Chartplatzierungen [ 1 ] (Jahr, Titel, Musiklabel Katalog-Nr. , Plat­zie­rungen, Wo­chen, Aus­zeich­nungen, Anmer­kungen) | Höchstplatzierung, Gesamtwochen, Auszeichnung Chartplatzierungen Chartplatzierungen [ 1 ] (Jahr, Titel, Musiklabel Katalog-Nr. , Plat­zie­rungen, Wo­chen, Aus­zeich­nungen, Anmer­kungen) | Höchstplatzierung, Gesamtwochen, Auszeichnung Chartplatzierungen Chartplatzierungen [ 1 ] (Jahr, Titel, Musiklabel Katalog-Nr. , Plat­zie­rungen, Wo­chen, Aus­zeich­nungen, Anmer­kungen) | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Titel Musiklabel Katalog-Nr. | DE | US | R&B | Anmerkungen |
| 1997 | Just a Touch Elektra 62116 | DE 74 (3 Wo.) DE | — | — | Erstveröffentlichung: Juli 1997 |
| 2004 | The Best of Keith Sweat: Make You Sweat Elektra 73954 | — | US 31 Gold (24 Wo.) US | R&B 15 (55 Wo.) R&B | Erstveröffentlichung: 13. Januar 2004 |
| 2007 | A Christmas of Love Rhino 374352 | — | — | R&B 79 (3 Wo.) R&B | Erstveröffentlichung: 20. November 2007 |
| 2015 | Harlem Romance: The Love Collection Elektra 547638 / Rhino 022023 | — | — | R&B 32 (11 Wo.) R&B | Erstveröffentlichung: 13. Januar 2004 |

Weitere Kompilationen

• 1998: Collection (Electra 1195)
• 2017: An Introduction to Keith Sweat (Elektra / Rhino 938697)

Singles

| Jahr | Titel Album | Höchstplatzierung, Gesamtwochen, Auszeichnung Chartplatzierungen Chartplatzierungen [ 1 ] [ 3 ] [ 4 ] (Jahr, Titel, Album , Plat­zie­rungen, Wo­chen, Aus­zeich­nungen, Anmer­kungen) | Höchstplatzierung, Gesamtwochen, Auszeichnung Chartplatzierungen Chartplatzierungen [ 1 ] [ 3 ] [ 4 ] (Jahr, Titel, Album , Plat­zie­rungen, Wo­chen, Aus­zeich­nungen, Anmer­kungen) | Höchstplatzierung, Gesamtwochen, Auszeichnung Chartplatzierungen Chartplatzierungen [ 1 ] [ 3 ] [ 4 ] (Jahr, Titel, Album , Plat­zie­rungen, Wo­chen, Aus­zeich­nungen, Anmer­kungen) | Höchstplatzierung, Gesamtwochen, Auszeichnung Chartplatzierungen Chartplatzierungen [ 1 ] [ 3 ] [ 4 ] (Jahr, Titel, Album , Plat­zie­rungen, Wo­chen, Aus­zeich­nungen, Anmer­kungen) | Höchstplatzierung, Gesamtwochen, Auszeichnung Chartplatzierungen Chartplatzierungen [ 1 ] [ 3 ] [ 4 ] (Jahr, Titel, Album , Plat­zie­rungen, Wo­chen, Aus­zeich­nungen, Anmer­kungen) | Höchstplatzierung, Gesamtwochen, Auszeichnung Chartplatzierungen Chartplatzierungen [ 1 ] [ 3 ] [ 4 ] (Jahr, Titel, Album , Plat­zie­rungen, Wo­chen, Aus­zeich­nungen, Anmer­kungen) | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Titel Album | DE | CH | UK | US | R&B | Dance | Anmerkungen |
| 1987 | I Want Her Make It Last Forever | — | — | UK 26 (12 Wo.) UK | US 5 Gold (20 Wo.) US | R&B 1 (21 Wo.) R&B | Dance 38 (7 Wo.) Dance | Erstveröffentlichung: 20. Oktober 1987 |
| 1988 | Something Just Ain’t Right Make It Last Forever | — | — | UK 55 (3 Wo.) UK | US 79 (5 Wo.) US | R&B 3 (16 Wo.) R&B | — | Erstveröffentlichung: März 1988 |
| 1988 | Make It Last Forever Make It Last Forever | — | — | — | US 59 (11 Wo.) US | R&B 2 (18 Wo.) R&B | — | Erstveröffentlichung: Juni 1988 mit Jacci McGhee |
| 1988 | Don’t Stop Your Love Make It Last Forever | — | — | UK 98 (1 Wo.) UK | — | R&B 9 (16 Wo.) R&B | — | Erstveröffentlichung: Oktober 1988 |
| 1989 | All Nite All Nite | — | — | — | US 71 (7 Wo.) US | R&B 7 (19 Wo.) R&B | — | Erstveröffentlichung: September 1989 Entouch feat. Keith Sweat |
| 1990 | Make You Sweat I’ll Give All My Love to You | — | — | — | US 14 Gold (21 Wo.) US | R&B 1 (18 Wo.) R&B | Dance 5 (10 Wo.) Dance | Erstveröffentlichung: Mai 1990 |
| 1990 | Merry Go Round I’ll Give All My Love to You | — | — | — | — | R&B 2 (16 Wo.) R&B | — | Erstveröffentlichung: August 1990 |
| 1990 | I’ll Give All My Love to You I’ll Give All My Love to You | — | — | — | US 7 (19 Wo.) US | R&B 1 (20 Wo.) R&B | — | Erstveröffentlichung: November 1990 |
| 1991 | Your Love I’ll Give All My Love to You | — | — | — | US 71 (9 Wo.) US | R&B 4 (15 Wo.) R&B | — | Erstveröffentlichung: März 1991 |
| 1991 | Keep It Comin’ Keep It Comin’ | — | — | — | US 17 (20 Wo.) US | R&B 1 (20 Wo.) R&B | Dance 25 (7 Wo.) Dance | Erstveröffentlichung: November 1991 |
| 1992 | Why Me Baby? Keep It Comin’ | — | — | — | US 44 (17 Wo.) US | R&B 2 (23 Wo.) R&B | — | Erstveröffentlichung: Februar 1992 |
| 1992 | I Want to Love You Down Keep It Comin’ | — | — | — | — | R&B 20 (20 Wo.) R&B | — | Erstveröffentlichung: September 1992 |
| 1992 | Does He Do It Good Made in America (Soundtrack) | — | — | — | — | R&B 68 (1 Wo.) R&B | — | Erstveröffentlichung: 1992 mit Silk; nur durch Airplay platziert |
| 1994 | How Do You Like It? Get Up on It | — | — | UK 71 (2 Wo.) UK | US 48 (20 Wo.) US | R&B 9 (20 Wo.) R&B | — | Erstveröffentlichung: März 1994 feat. Left Eye |
| 1994 | When I Give My Love Get Up on It | — | — | — | US 85 (4 Wo.) US | R&B 21 (12 Wo.) R&B | — | Erstveröffentlichung: Juni 1994 |
| 1994 | Get Up on It Get Up on It | — | — | UK 83 (1 Wo.) UK | US 62 (16 Wo.) US | R&B 12 (20 Wo.) R&B | — | Erstveröffentlichung: Juli 1994 feat. Kut Klose |
| 1995 | If It’s Alright with You Love on My Mind | — | — | — | — | R&B 41 (17 Wo.) R&B | — | Erstveröffentlichung: April 1995 Lorenzo feat. Keith Sweat |
| 1996 | Twisted Get Up on It | — | — | UK 39 Silber (6 Wo.) UK | US 2 Platin (38 Wo.) US | R&B 1 (33 Wo.) R&B | — | Erstveröffentlichung: Juni 1996 Backing Vocals: Kut Klose |
| 1996 | Nobody Keith Sweat | — | — | UK 30 (2 Wo.) UK | US 3 Platin (35 Wo.) US | R&B 1 (31 Wo.) R&B | — | Erstveröffentlichung: September 1996 feat. Athena Cage; Backing Vocals: Kut Klosev |
| 1996 | Just a Touch Keith Sweat | — | — | UK 35 (2 Wo.) UK | — | R&B 38 (16 Wo.) R&B | — | Erstveröffentlichung: 1996 |
| 1997 | Gonna Let U Know – | — | — | — | — | R&B 47 (14 Wo.) R&B | — | Erstveröffentlichung: März 1997 Lil Bud & Tizone feat. Keith Sweat |
| 1997 | Come with Me Keith Sweat | — | — | — | US 68 (11 Wo.) US | R&B 27 (13 Wo.) R&B | — | Erstveröffentlichung: Juni 1997 feat. Ronald Isley |
| 1998 | Am I Dreaming Ol’ Skool | — | — | — | US 31 (13 Wo.) US | R&B 5 (21 Wo.) R&B | — | Erstveröffentlichung: Januar 1998 Ol’ Skool feat. Keith Sweat & Xscape |
| 1998 | Come and Get with Me Still in the Game | — | — | UK 58 (2 Wo.) UK | US 12 Gold (15 Wo.) US | R&B 6 (20 Wo.) R&B | — | Erstveröffentlichung: Oktober 1998 feat. Snoop Dogg |
| 1998 | Going Home with Me – | — | — | — | — | R&B 57 (17 Wo.) R&B | — | Erstveröffentlichung: Dezember 1998 Jermaine Dupri feat. Keith Sweat und R. O. C. |
| 1999 | I’m Not Ready Still in the Game | — | — | UK 53 (2 Wo.) UK | US 16 (10 Wo.) US | R&B 12 (19 Wo.) R&B | — | Erstveröffentlichung: Januar 1999 |
| 2000 | I’ll Trade (A Million Bucks) Didn’t See Me Coming | — | — | — | — | R&B 36 (18 Wo.) R&B | — | Erstveröffentlichung: September 2000 feat. Lil’ Mo |
| 2000 | Dieser Brief Didn’t See Me Coming (German Version) | DE 20 (11 Wo.) DE | CH 76 (9 Wo.) CH | — | — | — | — | Erstveröffentlichung: Oktober 2000 Ayman feat. Keith Sweat |
| 2001 | Real Man Didn’t See Me Coming | — | — | — | — | R&B 73 (6 Wo.) R&B | — | Erstveröffentlichung: Februar 2001 |
| 2002 | One on One Rebirth | — | — | — | — | R&B 44 (18 Wo.) R&B | — | Erstveröffentlichung: Juli 2002 feat. Lola Troy und Lade Bac |
| 2008 | Suga, Suga, Suga Just Me | — | — | — | — | R&B 36 (20 Wo.) R&B | — | Erstveröffentlichung: Februar 2008 |
| 2008 | Butterscotch Just Me | — | — | — | — | R&B 92 (4 Wo.) R&B | — | Erstveröffentlichung: Juli 2008 feat. Athena Cage |
| 2010 | Test Drive Ridin’ Solo | — | — | — | — | R&B 58 (20 Wo.) R&B | — | Erstveröffentlichung: April 2010 feat. Joe |
| 2011 | Make You Say Ooh ’Til the Morning | — | — | — | — | R&B 46 (20 Wo.) R&B | — | Erstveröffentlichung: September 2011 |
| 2012 | Knew It All Along ’Til the Morning | — | — | — | — | R&B 85 (7 Wo.) R&B | — | Erstveröffentlichung: April 2012 feat. Johnny Gill und Gerald Levert |

Weitere Singles

• 1984: Lucky Seven (Stay as You Are)
• 1985: My Mind Is Made Up
• 1991: Spend a Little Time
• 1999: I Put You On
• 2002: What Is It
• 2002: Rebirth EP
• 2005: In Love for One Night

Videoalben

• 2004: The Beat of Keith Sweat: Make You Sweat – The Video Collection
• 2007: Sweat Hotel Live

Auszeichnungen für Musikverkäufe

Anmerkung: Auszeichnungen in Ländern aus den Charttabellen bzw. Chartboxen sind in ebendiesen zu finden.

| Land/Region Aus­zeich­nung­en für Mu­sik­ver­käu­fe (Land/Region, Aus­zeich­nungen, Ver­käu­fe, Quel­len) | Silber | Gold | Platin | Ver­käu­fe | Quel­len |
|---|---|---|---|---|---|
| Australien (ARIA) | 0! S — | 0! G — | Platin 1 | 70.000 | aria.com.au |
| Neuseeland (RMNZ) | 0! S — | Gold 1 | Platin 1 | 22.500 | aotearoamusiccharts.co.nz |
| Vereinigte Staaten (RIAA) | 0! S — | 5× Gold 5 | 14× Platin 14 | 18.000.000 | riaa.com |
| Vereinigtes Königreich (BPI) | 2× Silber 2 | 0! G — | 0! P — | 260.000 | bpi.co.uk |
| Insgesamt | 2Ă— Silber 2 | 6Ă— Gold 6 | 16Ă— Platin 16 | | |

Literatur

• Frank Laufenberg: Hit-Lexikon des Rock und Pop. Ullstein, München 2002, ISBN 3-548-36372-5.
• Joel Whitburn: The Billboard Book of Top 40 Hits. Billboard Books, New York City 2000, ISBN 0-8230-7690-3.

Quellen

cite-note-charts-11. Chartquellen: DE CH UK US
cite-note-22. Joel Whitburn: Top R&B Albums 1965–1998, ISBN 0-89820-134-9.
cite-note-33. Joel Whitburn: Hot R&B Songs 1942–2010: 6th Edition, ISBN 978-0-89820-186-4.
cite-note-44. Joel Whitburn: Hot Dance/Disco 1974–2003, ISBN 978-0-89820-156-7.

Weblinks

Commons

: Keith Sweat

– Sammlung von Bildern

• Porträt (englisch)
• Keith Sweat bei IMDb
• Keith Sweat bei AllMusic (englisch)
• Keith Sweat bei Discogs
• Diskografie bei 45cat.com